當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 碳紙?zhí)疾?/a> > 碳紙 > 碳紙(Carbon Paper)
簡要描述:東麗復(fù)寫紙是碳纖維復(fù)合碳紙,幾十年來一直用于PAFC和PEFC,具有高耐久性。其機械強度高、導(dǎo)電性和透氣性適合用作燃料電池氣體擴散層(GDL)應(yīng)用程序。東麗紙- TGP-H PAN碳纖維制成的“TORAYCA"具有高強度和高模量。東麗碳紙中的纖維是通過碳元素而牢固地連接著。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
碳紙(Carbon Paper)
主要特點:
1、高強度
2、良好的透氣性和較低的電阻率
3、方便處理
4、zui小的電化學(xué)腐蝕
配置參數(shù):
屬性 | 單位 | TGP-H-030 | TGP-H-060 | TGP-H-090 | TGP-H-120 | |
厚度 | mm | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | |
體積密度 | g/cm3 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | |
孔隙度 | % | 80 | 78 | 78 | 78 | |
表面粗糙度 | μm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
透氣性 | ml·mm/(cm2·hr·mmAq) | 2500 | 1900 | 1700 | 1500 | |
電阻率 | 貫通面 | mΩcm | 80 | 80 | 80 | 80 |
面內(nèi) | mΩcm | - | 5.8 | 5.6 | 4.7 | |
熱導(dǎo)率 | 貫通面(室溫) | W/(m·k) | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
面內(nèi)(室溫) | W/(m·k) | - | 21 | 21 | 21 | |
面內(nèi)(100℃) | W/(m·k) | - | 23 | 23 | 23 | |
熱膨脹系數(shù) | 面內(nèi)(25–100℃) | ×10-6/℃ | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
抗彎曲度 | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | |
彎曲模量 | GPa | 8 | 10 | 10 | 10 | |
抗拉強度 | N/cm | - | 50 | 70 | 90 | |
處理方式 | 特氟龍?zhí)幚?/span> | |||||
尺寸 | 100mm×100mm;200mm×200mm;400mm×400mm;500mm×500mm和800mm×800mm | |||||
防濕性 | 5%,10%,20%,30%,40%和50%的防濕 |
(*注:TGP-H-030 沒有800mm×800mm的尺寸;若需更厚的材料可直接與我們)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息