詳細介紹
編號 | 型號 | 稱量(g) | 小顯示(mg) | 秤盤尺寸(mm) | ||||||
C1-6902-01 | AUY120 | 120 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6902-02 | AUY220 | 220 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6903-01 | AUX120 | 120 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6903-02 | AUX220 | 220 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6903-03 | AUX320 | 320 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6904-01 | AUW120D | 120/42 | 0.1/0.01 | φ80 | ||||||
C1-6904-02 | AUW220D | 220/82 | 0.1/0.01 | φ80 | ||||||
C1-6904-03 | AUW120 | 120 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6904-04 | AUW220 | 220 | 0.1 | φ80 | ||||||
C1-6904-05 | AUW320 | 320 | 0.1 | φ80 |
特點:
● 具有出色的耐沖擊性、溫度特性、響應性。
● 內置RS-232C接口,可以向WindowsR電腦的ExcelR等直接輸入天平的數據。
● 可以選擇個數、百分比、克拉等多種計量模式。
規(guī)格:
● 尺寸:220×330×310mm
● 重量:約7kg
※PSC*自動校正:在周圍溫度發(fā)生變化而會影響靈敏度時,天平會自動進行校正。 ※計時器CAL:天平會在預先設定的時刻自動進行校正。 ※單按式CAL:必要時只用一個按鈕操作即可隨時進行靈敏度校正。 ※ISO打印:如果與另售的打印機連接,即可保留帶日期和時間的數據。
產品咨詢